| Year | Team | GP | PA | AB | R | H | 1B | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | JB | 6 | 19 | 16 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0.375 | 0.474 | 0.625 | 1.099 |
| 2021 | JB | 5 | 17 | 14 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.357 | 0.471 | 0.571 | 1.042 |
| 2019 | JB | 5 | 15 | 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.308 | 0.400 | 0.846 | 1.246 |
| 2017 | Gremlins | 5 | 10 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | 0.500 |
| 2016 | Gremlins | 7 | 23 | 22 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0.273 | 0.304 | 0.409 | 0.713 |
| 2015 | Gremlins | 6 | 18 | 16 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0.375 | 0.444 | 0.500 | 0.944 |
| Career Total | 34 | 102 | 91 | 12 | 29 | 17 | 8 | 0 | 4 | 20 | 11 | 19 | 0.319 | 0.392 | 0.538 | 0.930 | |
No pitching statistics found for this player.